Hinweis
Diese Mitarbeiterliste ist ausschließlich als Service zu verstehen und keinesfalls als offizielle Liste des Mathematischen Instituts. Für eine solche wenden Sie sich bitte an das Geschäftszimmer. Trotzdem bemühen wir uns natürlich, die Liste stets auf dem aktuellen Stand zu halten.
Um uns vor ungewünschter automatischer e-mail zu schützen, wurde nur der erste Teil der e-mail-Adresse angegeben. Sie müssen noch „@math.uni-bonn.de“ anhängen.
Mitarbeiter
Name | Zimmer | Tel (73-) | Portrait | |
---|---|---|---|---|
Anschütz, Dr. Johannes | ja | 4.027 | 62216 | |
Arlt, Prof. Dr. (em.) Dietmar | ||||
Bachelor-Master-Büro, PA Bachelor und Master | bama | 0.004 | 3180 | |
Bacher, Heike | bacher | 2.002 | 7780 | |
Ballmann, Prof. Dr. (i.R.) Werner | N2.012 | 7793 | ||
Bause, Marlon | mlb | N1.018 | 7773 | |
Beckmann, Thorsten | beckmann | 3.001 | 5278 | |
Bianchi, Andrea | bianchi | 4.020 | 62208 | |
Bibliothek, Die | bibliothek | 0.023 | 2209 | |
Bingel, Karen | kbingel | EA62/03 | 7788 | |
Bingel, Karen (BIGS Administration) | bigs | EA62/03 | 7788 | |
Bödigheimer, Prof. Dr. Carl-Friedrich | cfb | 4.013 | 7794 | Portrait |
Böhme, Dr. Benjamin | boehme | 4.006 | 3306 | |
Brakkee, Emma | brakkee | 3.001 | 5278 | |
Bräunling, Dr. Oliver | obraunl | 2.014 | 62269 | |
Bungartz, Stud.Prof. Dr. (i.R.) Paul | paul | N2.005 | 2951 | |
Čanji, Ruth | canji | 3.011 | 62337 | |
Cekić, Dr. Mihajlo | cekic | N2.009 | 2510 | |
Cicmilovic, Dimitrije | dcicmil | N2.010 | 2842 | |
Clausen, Dr. Dustin | clausen | 4.022 | 62367 | |
Dammann, Julian | dammannj | N1.016 | 62205 | |
Dawes, Mattew | mdawes | 1.025 | 62270 | |
Diebou, Gael | gaeldieb | N2.010 | 2842 | |
Dotto, Dr. Emanuele | dotto | 4.012 | 3641 | |
Engels, Silke | sengels | 4.023 | 62364 | |
Enkelmann, Nils | nilsenk | 4.020 | 62208 | |
Fernengel, Anne | anne | N2.003 | 62280 | |
Fitting, Carl Peter | fitting | 4.003 | 62219 | |
Fraccaroli, Marco | mfraccar | N2.008 | 6888 | |
Franke, Prof. Dr. Jens | franke | 1.026 | 2952 | Portrait |
Franzen, Dr. Hans | franzen | 1.040 | 3352 | Portrait |
Fürst, Oliver | ofuerst | N1.007 | 62366 | |
Fuß, Edgar | ef | N1.001 | 2001 | |
Gebertz, Hildegard | gebertz | 0.010 | 2934 | |
George, Sabine | george | N1.003 | 2500 | |
George, Sabine (Fachgr. Mathematik) | fgmathe | N1.003 | 2500 | |
Geschäftszimmer, Das | geschzi | 1.011 | 2204 | |
Gmeineder, Dr. Franz | fgmeined | 2.013 | 62259 | |
Goncalves, Dr. Felipe | goncalve | N1.010 | 2501 | |
Grosse-Brauckmann, Isabelle | igb | 3.001 | 5278 | |
Groth, Dr. Moritz | mgroth | 4.009 | 62255 | Portrait |
Güneysu, Dr. Batu | gueneysu | 1.031 | 62348 | |
Hamenstädt, Prof. Dr. Ursula | ursula | 2.007 | 2914 | |
Hammes, Holger (Hausmeister) | hammes | 1.014 | 2302 | Portrait |
Harder, Prof. Dr. (em.) Günter | harder | 3.007 | 2841 | |
Hebestreit, Dr. Fabian | fhebestr | 3.023 | 62239 | Portrait |
Heidersdorf, Dr. Thorsten | thorsten | N1.006 | 4814 | |
Henneke, Fabian | henneke | 4.017 | 3310 | |
Hofmann, Maximilian | mhofmann | N1.015 | 2995 | |
Holy, Dr. Peter | pholy | N1.014 | 62347 | |
Huybrechts, Prof. Dr. Daniel | huybrech | 3.005 | 3135 | Portrait |
Iakovenko, Sergei | iakovenko | N2.006 | 3308 | |
Ivanov, Dr. Alexander | ivanov | 1.004 | 3791 | |
Jasso Ahuja, Dr. Gustavo | gjasso | 3.008 | 2948 | Portrait |
Kaenders, Prof. Dr. Rainer | kaenders | 4.002 | 62218 | Portrait |
Kamitz, Yvonne | kamitz | 1.037 | 2941 | |
Karcher, Prof. Dr. (em.) Hermann | 3.007 | 2841 | ||
Kasprowski, Dr. Daniel | daniel | 3.022 | 62241 | Portrait |
Kastenholz, Thorben | kastenholz | N1.009 | 6714 | |
Kiefner, Annika | kiefner | 4.020 | 62208 | |
Kiesel, Dr. Antje | kiesel | 0.005 | 2468 | Portrait |
Knauf, Christina | knauf | 2.012 | 7790 | |
Ko, Dr. Hankyung | hankyung | N1.011 | 7642 | |
Koch, Prof. Dr. Herbert | koch | 2.011 | 3787 | Portrait |
Koepke, Prof. Dr. Peter | koepke | 4.005 | 2206 | Portrait |
Körner, Stefan | koerner | N2.010 | 2842 | |
Körschgen, Alexander | alex | 4.017 | 3310 | |
Kranhold, Florian | kranhold | 4.020 | 62208 | |
Kreck, Prof. Dr. (i.R.) Matthias | kreck | 3.007 | 7785 | Portrait |
Kussin, Dr. Dirk | kussin | 3.002 | 62258 | |
Kvamme, Sondre | sondre | 3.001 | 62366 | |
Lackmann, Malte | lackmann | 4.017 | 3310 | |
Le Bras, Dr. Arthur Cesar | lebras | 4.025 | 62244 | |
Lemmer, Ute | lemmer | 0.004 | 3180 | |
Lenz, Tobias | lenz | 4.017 | 3310 | |
Lesch, Prof. Dr. Matthias | lesch | 1.033 | 7641 | Portrait |
Li, Lisa | lisali | 3.001 | 5278 | |
Liao, Dr. Xian | xianliao | N1.008 | 3794 | |
Lieb, Prof. Dr. (em.) Ingo | ilieb | N2.007 | 2243 | Portrait |
Lin, Dr. Hsueh-Yun | linhsueh | 3.003 | 62229 | |
Ljungström, Inge | ljung | 0.023 | 2209 | |
Lück, Prof. Dr. Wolfgang | lueck | 3.016 | 62240 | Portrait |
Lücke, Dr. Philipp | pluecke | 4.004 | 3793 | Portrait |
Martin, Dr. Gebhard | gmartin | 1.041 | 62267 | Portrait |
Mboro, Dr. Rene | mboro | 1.029 | 62261 | |
Mies, Dominik | mies | N1.018 | 7773 | |
Mihatsch, Dr. Andreas | mihatsch | 4.024 | 62369 | Portrait |
Mkrtchyan, Anna | annamkr | N2.013 | 3789 | |
Mocz, Dr. Lucia | lmocz | 4.027 | 62216 | |
Müller, Prof. Dr. (i.R.) Werner | mueller | 1.035 | 2840 | Portrait |
Müller-Herchen, Bettina | herchen | 1.011 | 2204 | |
Müller-Moewes, Ursula | m-moewes | 4.011 | 2947 | |
Nesterov, Denis | nesterov | 3.001 | 5278 | |
Njegomir, Ana | njegomir | N2.003 | 62280 | |
Norton, Dr. Emily | enorton | N1.005 | 62368 | |
Oberdieck, Prof. Dr. Georg | georgo | 1.028 | 62271 | |
Oikonomopoulos, Dimitrios | dimoiko | N1.015 | 2995 | |
Onkes, Lisa | onkes | N2.011 | 2928 | |
Palmer-Anghel, Dr. Martin | palmer | 4.019 | 5288 | Portrait |
Pereira Lourenco, Joao | lourenco | N.2006 | 3308 | |
Petri, Dr. Bram | bpetri | 2.003 | 62204 | Portrait |
Ptok, Alexander | aptok | N1.018 | 7773 | |
Purkert, Prof. Dr. Walter | edition | 1.001 | 3595 | |
Ramos, Joao | jpgramos | N2.011 | 2928 | |
Rapoport, Prof. Dr. (i.R.) Michael | rapoport | N2.012 | 7793 | Portrait |
Räsch, Dr. Thoralf | raesch | 0.022 | 3340 | Portrait |
Richter, Johanna | johannar | N2.011 | 2928 | |
Ritschl, Tillman | ritschl | N1.007 | 62366 | |
Rüping, Dr. Henrik | rueping | 3.022 | 62241 | |
Saari, Dr. Olli | saari | 3.012 | 62338 | |
Sachinidis, Ute | sachinid | 3.004 | 3143 | |
Sauerwein, Marc | sauerwein | 4.003 | 62219 | |
Schäfer, Johannes | jschafer | 2.001 | 7792 | |
Scholze, Prof. Dr. Peter | scholze | 4.029 | 62364 | Portrait |
Schröder, Leon | lschroed | 0.023 | 7300 | |
Schröer, Prof. Dr. Jan | schroer | 3.006 | 7786 | Portrait |
Schwede, Prof. Dr. Stefan | schwede | 4.008 | 3158 | Portrait |
Scott, Jonny | scott | N2.013 | 3789 | |
Semikina, Iuliia | juliasem | 4.020 | 62208 | |
Slegers, Ivo | islegers | 2.001 | 7792 | |
Stahlhauer, Michael | stahlhau | 4.017 | 3310 | |
Strehl-Müller, Kerstin | ksm | 2.004 | 7783 | |
Stroppel, Prof. Dr. Catharina | stroppel | 4.007 | 6838 | Portrait |
Supportteam, Das | support | N1.018 | 7773 | |
Tasin, Dr. Luca | tasin | 1.027 | 62206 | |
Thiele, Prof. Dr. Christoph | thiele | 3.010 | 62254 | Portrait |
van den Dungen, Dr. Koen | kdungen | 1.032 | 3132 | Portrait |
Viaggi, Gabriele | gviaggi | 2.001 | 7792 | |
Walde, Tashi | twalde | N2.013 | 3789 | |
Warchalski, Michal | mwarchal | N2.008 | 6888 | |
Weineck-Scheuch, Liane | weineck | 3.015 | 62231 | |
Welter, Dr. Michael | welter | 1.005 | 2211 | Portrait |
Winges, Dr. Christoph | winges | 4.014 | 3351 | |
Wörmann, Dr. Thorsten | woermann | N1.017 | 3380 | Portrait |
Wu, Dr. Xiaolei | xwu | 4.014 | 3351 | |
Wynands, Prof. Dr. (em.) Alexander | wynands | N2.005 | 2951 | Portrait |
Zaton, Wiktoria | zaton | N2.008 | 62888 | |
Zelaci, Dr. Hacen | zelaci | 3.003 | 62229 | |
Zhang, Christopher | chzhang | N1.009 | 6714 | |
Zhang, Dr. Yi | yizhang | 2.005 | 62262 | |
Zorin-Kranich, Dr. Pavel | pzorin | 3.013 | 62339 | Portrait |
Aktuelles
20.-24. Mai 2019: Felix-Klein-Lectures
Bachelorpreis 2017/18 der BMG verliehen
Prof. Jan Schröer erhält Lehrpreis der Fakultät 2018; Sonderpreis für Dr. Antje Kiesel
Prof. Peter Scholze erhält Fields-Medaille 2018
Bonner Mathematik weiterhin exzellent
Prof. Stefan Schwede zum Fellow of the AMS gewählt
Bonner Mathematik im Shanghai-Ranking auf Platz 36 und bundesweit führend
Prof. Peter Scholze neuer Direktor am MPIM
Dr. Thoralf Räsch erhält Lehrpreis der Uni Bonn
Prof. Catharina Stroppel erhält den Lehrpreis der Math.-Nat. Fakultät für das Jahr 2017
Bonner Mathematik beim CHE-Ranking wieder in Spitzengruppe
Prof. Peter Scholze erhält den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2016